BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG
| TT | Mô tả thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu) | Số lượng | Nước SX | Năm sản xuất | Công xuất |
| 1 | Máy vận thăng | 08 cái | Trung Quốc | 2003 | 4,5 kW |
| 2 | Máy trộn bê tông 500 l | 06cái | Trung Quốc | 2005 | 8,0 KW |
| 3 | Máy trộn vữa 250 lít | 10 cái | Việt Nam | 2006 | 6,0 KW |
| 4 | Máy đầm dùi | 35 cái | Nhật bản | 2005 | 1,2 KW |
| 5 | Đầm bàn | 14 cái | Nhật bản | 2005 | 1,2 KW |
| 6 | Máy hàn | 10 cái | Việt nam | 2006 | 4,5 KW |
| 7 | Máy bơm | 15cái | Hàn Quốc | 2006 | 750W |
| 8 | Xe cải tiến | 50 cái | Việt Nam | 2006 | 0,18 m3 |
| 9 | Ô tô tự đổ | 18 cái | Đức+ Hàn Quốc | 2005 | 4,5-12 m3 |
| 10 | Máy tời thép TQ | 10 cái | Việt Nam | 2005 | 2,8 KW |
| 11 | Máy khoan bê tông Đức | 10 cái | Đức | 2006 | 2,8 KW |
| 12 | Máy kinh vĩ | 5 cái | Nhật Bản + Đức | 2006 | |
| 13 | Máy cưa, bào liên hợp | 5 cái | Trung Quốc | 2004 | 1,5 KW |
| 14 | Máy cắt uốn thép | 10 cái | Trung Quốc | 2004 | 4,5 KW |
| 15 | Máy cắt gạch | 15 cái | Trung Quốc | 2006 | 1,0 KW |
| 16 | Máy ép cọc thuỷ lực | 2 cái | Việt Nam | 2004 | 35 KW |
| 17 | Cốp pha thép | 6.000 m2 | Việt Nam | 2004 | |
| 18 | Đầm cóc | 16 cái | Nhật Bản | 2004 | 4,5 KW |
| 19 | Các dụng cụ thí TN kiểm tra chất lượng | 02 cái | Liên Xô | 2003 | |
| 20 | Máy thuỷ bình | 05 | Nhật Bản | 2005 | |
| 21 | Máy phát điện | 05 | Nhật bản | 2006 | 35 KVA |
| 22 | Máy đầm cóc chạy dầu | 05 | Nhật Bản | 2006 | 3,5 KW |
| 23 | Cẩu tháp C1551 | 01 | Trung Quốc | 2005 | 90 KW |
| 24 | Cần cẩu Tự hành | 02 | Nhật Bản | 2002 | |
| 25 | Máy đào HITACHI 0,8m3 | 03 | Nhật Bản | 2003 | 0,8m3 |
| 26 | Máy ủi 110CV | 03 | Nhật bản | 2004 | |
| 27 | Máy lu bánh sắt 9T | 03 | Nhật bản | 2003 | |
| 28 | Máy lu rung 16T | 02 | Nhật bản | 2005 | |
| 29 | Dọi sắt | 60 quả | Việt Nam | 2007 | |
| 30 | E ke, kiểm tra vuông cục bộ | 30 cái | Trung Quốc | 2007 | |
| 31 | Thùng đong vật liệu bằng thép | 40thùng | Việt Nam | 2007 | |
| 32 | Phễu kiểm tra độ sụt bê tông | 16 cái | Trung Quốc | 2006 | |
| 33 | Thước kẹp kiểm tra đường kính thép | 10 cái
|
2005 | ||
| 34 | Đồng hồ am pe kế và vôn kế | 10 cái
|
2006 | ||
| 35 | Thước kiểm tra độ phẳng dài 2-3 m | 10 cái
|
2006 | ||
| 36 | Khuôn đúc mẫu thử bê tông | 10 bộ | Trung Quốc | 2006 | |
| 37 | Bình thí nghiệm kiểm tra độ dời của cát | 10 bộ | Trung Quốc | 2006 | |
| 38 | Thước thép 50 mét | 20 cái | Tiệp | 2007 | |
| 39 | NI vô cầm tay dài 0.8-1.5m | 16 cái | Trung Quốc | 2006 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG SỞ HỮU CÔNG TY

